La chose habituelle serait de trouver 195 comme réponse, qui est la somme des 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies( ONU) et 2 États observateurs : le Saint-Siège et l'État de Palestine. Cependant, certains soulignent que les États observateurs ne devraient pas figurer dans le décompte et réduisent le nombre à 193. D'autres pointent dans le sens opposé et affirment que répondre en fonction des membres de l'ONU revient, dans une moindre mesure, à un sophisme. ad verecundiam et soulignent l'existence de pays qui ne sont pas membres de l'ONU parce qu'ils ont une reconnaissance limitée, mais qui fonctionnent comme tels :
Abkhazie
Artsakh
Chypre du Nord -Kosovo
Ossétie du Sud
République populaire de Donetsk
République populaire de Lougansk
Sahara occidental
Somaliland
Taïwan
Transnistrie
Si ajouté à la liste, la somme passerait à un total de 206 pays. Fait intéressant, 206 est également le total considéré par le [Comité international olympique] (https://www.olympic.org/national-olympic-committees). Et bien qu'il ne s'agisse pas d'une organisation IR elle-même, la vérité est que beaucoup de gens "apprennent" les pays du monde en regardant les Jeux Olympiques et la traditionnelle cérémonie d'ouverture.
En suivant le fil des compétitions sportives internationales, nous nous rendrons compte que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) envisage un total de 211 "pays" qui peuvent concourir pour la coupe du monde de football. Comme les Jeux Olympiques, la FIFA n'a pas toujours exigé l'indépendance ou la reconnaissance internationale de ses membres.
C'est un peu plus strict maintenant, mais toute équipe déjà membre peut rester. Les deux nouveaux membres, qui ont rejoint en mai 2016, ont réussi à entrer dans des circonstances particulières : le Kosovo, un pays partiellement reconnu, a été rejeté après avoir été accepté par plus de la moitié des membres de l'ONU ; et Gibraltar, un territoire d'outre-mer du Royaume-Uni, a obtenu une décision de justice obligeant la FIFA à lui permettre d'entrer, car il avait déjà demandé son adhésion avant la mise en place des règles actuelles.
Sur la base de la tradition européenne, la FIFA permet également à l'Angleterre, à l'Écosse, au Pays de Galles et à l'Irlande du Nord de concourir en tant qu'équipes distinctes, bien qu'elles fassent toutes partie du Royaume-Uni depuis plus de 200 ans.
ONU | Comité International Olympique | FIFA |
Abkhazie** | ||
Afghanistan | Afghanistan | Afghanistan |
Albanie | albanais | albanais |
Allemagne | Allemagne | Allemagne |
Andorre | Andorre | Andorre |
Angola | Angola | Angola |
Antigua-et-Barbuda | Antigua-et-Barbuda | Antigua-et-Barbuda |
Arabie Saoudite | Arabie Saoudite | Arabie Saoudite |
Algérie | Algérie | Algérie |
Argentine | Argentine | Argentine |
Arménien | arménien | arménien |
Artsakh** | ||
Australie | Australie | Australie |
Autriche | Autrichien | Autrichien |
Azerbaïdjan | Azerbaïdjan | Azerbaïdjan |
Bahamas | Bahamas | Bahamas |
Bahreïn | Bahreïn | Bahreïn |
Bangladesh | Bengladesh | Bangladais |
Barbade | Barbade Barbade | |
Belgique | Belgique | Belgique |
Biélorussie (Biélorussie) | Biélorussie | Biélorussie |
Bélize | Bélize | Bélize |
Bénin | Bénin | Bénin |
Bermudes | Bermudes Bermudes | |
Bhoutan | Bhoutan Bhoutan | |
Bolivie | Bolivien | Bolivie |
Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzégovine |
Botswana | Botswana | Botswana |
Brésil | Brésil | Brésil |
Brunéi | Darussalam | Brunéi |
Bulgarie | Bulgarie | Bulgarie |
Burkina Faso | Burkina Faso | Burkina Faso |
Burundi | Burundi | Burundi |
Cap-Vert | Cap-Vert | Cap-Vert |
Cambodge | Cambodge | Cambodge |
Cameroun | Cameroun | Cameroun |
Canada | Canada | Canada |
Tchad | Tchad | Tchad |
Chili | Chili | Chili |
Chinois | chinois | Chine |
Hong Kong | Hongkong | |
Macao | ||
Chypre | Chypre | Chypre |
Chypre du Nord** | ||
Colombie | Colombie | Colombie |
Comores | Comores | Comores |
Congo | République du Congo | Congo |
Costa Rica | Costa-Rica Costa-Rica | |
Côte d'Ivoire | Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire | |
Croatie | Croatie Croatie | |
Cubain cubain | Cubain | |
Danemark | Danemark Danemark | |
Îles Féroé | ||
Djibouti | Djibouti Djibouti | |
Dominique | Dominique Dominique | |
Équateur | Équateur Équateur | |
Égypte | Égypte | Égypte |
Salvador | Salvador Salvador | |
Emirats Arabes Unis | Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis | |
Érythréen | Érythréen | Érythrée |
Slovaquie | Slovaquie Slovaquie | |
Slovénie | Slovénie Slovénie | |
État de Palestine | palestine palestine | |
Espagne | Espagne Espagne | |
États-Unis d'Amérique | États-Unis États-Unis | |
Guam | Guam | |
Îles Vierges américaines | Îles Vierges américaines | |
Porto Rico | Porto Rico | |
Samoa américaines | Samoa américaines | |
Estonien | estonien | estonien |
Eswatini | Swaziland Swaziland | |
Éthiopie | Éthiopie Éthiopie | |
Fédération de Russie | Russie Russie | |
Fidjien | Fidji Fidji | |
Philippines | PhilippinesPhilippines | |
Finlande | Finlande Finlande | |
France | france france | |
Nouvelle-Calédonie | ||
Tahiti | ||
Gabon | Gabon | Gabon |
gambien | Gambie | Gambie |
Géorgie | Géorgie | Géorgie |
Ghana | Ghanéen | Ghana |
Grenade | Grenade | grenade |
Grèce | Grèce | Grèce |
Guatemaltèque | Guatémala | Guatémala |
Guinée | Guinéen | guinée |
Guinée-Bissau | Guinée-Bissau | Guinée-Bissau |
Guinée équatoriale | Guinée équatoriale | Guinée équatoriale |
Guyane | guyane | guyane |
Haïti | Haïti | Haïti |
Honduras | Honduras | Honduras |
Hongrie | Hongrie | Hongrie |
Indien | Inde | Inde |
Indonésien | indonésien | indonésien |
L'Iran | L'Iran | L'Iran |
Irak | Irak | Irak |
Irlande | Irlande | République d'Irlande |
Islande | Islande | Islande |
Îles Marshall | Îles Marshall | |
Îles Salomon | Îles Salomon | Îles Salomon |
Israélien | Israël | Israël |
Italie | Italie | Italie |
Jamaïque | jamaïcain | Jamaïque |
Japon | Japon | Japon |
Jordanie | Jordanie | Jordanie |
Kazakhstan | Kazakhstan | Kazakhstan |
Kenyan | Kenya | Kenya |
Kirghizistan | Kirghizistan | Kirghizistan |
Kiribati | Kiribati | |
Kosovo | Kosovo | Kosovo |
Koweïtien | Koweïtien | Koweït |
Lesotho | Lesotho | Lesotho |
Lettonie | Lettonie | Lettonie |
Liban | Liban | Liban |
Libérien | Libéria | Libéria |
Libye | Libye | Libye |
Liechtenstein | Liechtenstein | Liechtenstein |
Lituanie | Lituanie | Lituanie |
Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg |
Macédoine du Nord | Macédoine du Nord | Macédoine du Nord |
Madagascar | Madagascar | Madagascar |
Malaisie | Malaisie | Malaisie |
Malawi | Malawi | Mali |
Maldives | Maldives | Maldives |
Mali | Mali | Mali |
Malt | malt | malt |
Maroc | Maroc | Maroc |
Ile Maurice | Maurice | Maurice |
Mauritanie | Mauritanie | Mauritanie |
Mexique | Mexique | Mexique |
Micronésie | Micronésie | |
Monaco | Monégasque | |
Mongolie | mongol | mongol |
Monténégro | Monténégro | Monténégro |
Mozambique | Mozambique | Mozambique |
Birmanie | Birmanie | Birmanie |
Namibie | namibien | Namibie |
Nauru | Nauru | |
Népal | Népal | Népal |
Nicaragua | Nicaraguayen | Nicaragua |
Niger | Niger | Niger |
Nigéria | Nigérian | Nigérian |
Norvège | Norvège | Norvège |
Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande | Nouvelle-Zélande |
Îles Cook | Îles Cook | |
Oman | Oman | Oman |
Ossétie du Sud** | ||
Pays-Bas | Pays-Bas Pays-Bas | |
Aruba | Aruba | |
Curaçao | ||
Pakistan | pakistan | pakistan |
Palaos | Palaos | |
Panamá | Panamá | Panamá |
Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie | Nouvelle-Guinée | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Paraguayen | paraguayen | Paraguay |
Pérou | Pérou | Pérou |
Pologne | Pologne | Pologne |
Portugal | Portugal | Portugal |
Qatar | Qatar | Qatar |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Grande-Bretagne | Anguilla |
Îles Caïmans | Îles Caïmans | |
Îles Vierges britanniques | Îles Vierges britanniques | |
Ecosse | ||
Pays de Galles | ||
Gibraltar | ||
Angleterre | ||
Irlande du Nord | ||
Îles Turques et Caïques | ||
Montserrat | ||
République arabe syrienne | Syrie | Syrie |
République centrafricaine | République centrafricaine | République centrafricaine |
République tchèque | République tchèque | République tchèque |
République de Corée | Corée du Sud | Corée du Sud |
République de Moldavie | Moldavie | Moldavie |
République démocratique du Congo | République démocratique du Congo | RD Congo |
République démocratique populaire lao | Laos | laos |
République Dominicaine | République Dominicaine | République Dominicaine |
République populaire de Donetsk** | ||
République populaire de Lougansk** | ||
République populaire démocratique de Corée | Corée du Nord | Corée du Nord |
Roumanie | Roumanie | Roumanie |
Rwanda | Rwanda | Rwanda |
Sahara occidental** | ||
Saint Chatons et Nevis | Saint-Kitts-et-Nevis | Saint-Kitts-et-Nevis |
Samoa | Samoa | samoa |
Saint-Marin | Saint-Marin | Saint-Marin |
Saint-Vincent-et-les Grenadines | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Saint-Vincent-et-les Grenadines |
Saint-Siège* | ||
Sainte-Lucie | Sainte-Lucie | Sainte-Lucie |
Sao Tomé et Principe | Sao Tomé et Principe | Sao Tomé et Principe |
Sénégal | Sénégalais | Sénégal |
Serbie | serbe | serbe |
Seychelles | Seychelles | Seychelles |
Sierra Leone | Sierra Léone | Sierra Léone |
Singapour | Singapour | Singapour |
Somalie | Somalie | Somalie |
Somaliland** | ||
Sri Lanka | Sri-Lanka | Sri-Lanka |
Afrique du Sud | Afrique du Sud | Afrique du Sud |
Soudan | Soudan | Soudan |
Soudan du Sud | Soudan du Sud | Soudan du Sud |
Suède | Suède | Suède |
Suisse | Suisse | Suisse |
Surinam | Surinam | Surinam |
Thaïlande | Thaïlande | Thaïlande |
Taïwan | Taipei chinois | Taipei chinois |
Tanzanie | Tanzanie | Tanzanie |
Tadjikistan | Tadjikistan | Tadjikistan |
Timor oriental | Timor oriental | Timor oriental |
Togo | Togo | Togo |
Tonga | Tonga | Tonga |
Transnistrie | ||
Trinité-et-Tobago | Trinité-et-Tobago | Trinité-et-Tobago |
Tunisie | Tunisie | Tunisie |
Turkménistan | Turkménistan | Turkménistan |
Turquie | Turquie | Turquie |
Tuvalu | Tuvalu | |
Ukraine | Ukraine | Ukraine |
Ougandais | Ouganda | Ouganda |
Uruguay | Uruguay | Uruguay |
Ouzbékistan | Ouzbékistan | Ouzbékistan |
Vanuatu | Vanuatu | Vanuatu |
Venezuela | Vénézuela | Vénézuela |
Viet Nam | Viet Nam | Viet Nam |
Yémen Yémen | Yémen | |
zambien | Zambien | Zambien |
Zimbabwe | Zimbabwé | Zimbabwé |
Comments